Стоимость установки и ремонта дверей в Воронеже
Цены на услуги
| Арки и проёмы | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установить арку | 6000 ₽ | шт. |
| Уменьшить дверной проём | 1400 ₽ | шт. |
| Расширить дверной проём | 2000 ₽ | шт. |
| Входная дверь | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Заменить входную дверь | 5170 ₽ | шт. |
| Установить металлическую дверь | 5170 ₽ | шт. |
| Демонтировать металлическую дверь | 1680 ₽ | шт. |
| Установить стеклянную дверь | 6050 ₽ | шт. |
| Ремонт металлической двери | 1350 ₽ | ч. |
| Сделать откосы входных дверей | 3700 ₽ | шт. |
| Установить дверной добор | 4200 ₽ | шт. |
| Входная дверь | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установить дверные наличники | 210 ₽ | шт. |
| Заменить замок входной двери | 2400 ₽ | шт. |
| Установить замок на входную дверь | 2400 ₽ | шт. |
| Установить ручки на входную дверь | 2400 ₽ | шт. |
| Установить дверной доводчик | 1400 ₽ | шт. |
| Ремонт замка входной двери | 2400 ₽ | шт. |
| Установка зеркала на входную дверь | 3760–9212 ₽ | шт. |
| Межкомнатная | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установить межкомнатную дверь с одной створкой | 5390 ₽ | шт. |
| Установить межкомнатную дверь с двумя створками | 7300 ₽ | шт. |
| Демонтировать межкомнатную дверь | 1500 ₽ | шт. |
| Установить дверь-купе | 5500 ₽ | шт. |
| Заменить дверное полотно межкомнатной двери | 2310 ₽ | шт. |
| Установка скрытой двери | 9000 ₽ | шт. |
| Установить дверной добор на межкомнатную дверь | 2200 ₽ | шт. |
| Установить дверные наличники на межкомнатную дверь | 210 ₽ | шт. |
| Установить замок на межкомнатную дверь | 1700 ₽ | шт. |
| Установить ручки на межкомнатную дверь | 800 ₽ | шт. |
| Ремонт замка межкомнатной двери | 1200 ₽ | шт. |
| Ремонт дверной ручки | 1350 ₽ | ч. |
| Замена замка в межкомнатной двери | 1200 ₽ | шт. |
| Остеклить межкомнатную дверь | 420 ₽ | шт. |
| Балконная дверь | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Отрегулировать балконную дверь | 1440–3528 ₽ | шт. |
| Починить балконную дверь | 1440–3528 ₽ | шт. |
| Заменить замок на пластиковой двери | 320–784 ₽ | шт. |
| Замена уплотнителя на балконной двери | 320–784 ₽ | пог. м |
| Замена ручки на пластиковой балконной двери | 320–784 ₽ | шт. |
| Установить балконную дверь | 3120–7644 ₽ | шт. |
| Замена стеклопакета в пластиковой двери | 3120–7644 ₽ | м² |
Гарантия 12 месяцев
Исправим за свой счёт, если что-то из сделанного нами сломается
Работаем по договору
Фиксируем стоимость до начала работ
Компенсация до 100 000 ₽
Компенсируем ущерб, если мы что-то испортим в процессе, например разобьём ванну
Ответы на вопросы
❓ Как получить актуальный прайс-лист по установке и ремонту дверей на вашем портале?
Расценки на услуги представлены на сайте, цены фиксированы, на итоговую стоимость также могут влиять дополнительные работы.
❓ Как оплатить заказ?
Мы принимаем оплату наличными мастеру после сдачи работы.
❓ Как происходит докупка материалов?
Мастер оценивает, что нужно докупить, и согласовывает с вами список и предполагаемую сумму покупки. После этого мастер составляет расписку о передаче денег на материалы, получает от вас деньги и едет в магазин. По возвращении мастер предоставит чеки.
❓ Что будет, если в процессе работы мастер что‑то испортит? Ну, например, разобьёт плитку или уронит на пол что‑то хрупкое?
Мы возместим ущерб. Сумма компенсации до 100 тысяч рублей.
Стоимость установки и ремонта дверей
Наши преимущества
Ответов: 1- ⚡ Гарантия 12 месяцев
- 🚩 Фиксированные цены
- ✅️ Подбор мастера
- ⚖️ Высокие оценки
- Двери
- Прайс-лист